类型
日涨幅
今年以来
净值日期
单位净值
? | 时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? | 涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ? |
基金名称: | yabo狗亚体育下载美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金(简称:yabo狗亚体育下载标普100等权重指数(QDII)) | ||
基金代码: | 519981 | ||
合同生效日: | 2011年03月30日?? | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币? |
基金运作方式: | 契约型开放式? ? | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
基金份额面值: | 人民币1.00元?? | 基金交易账户保有最低基金份额:? | 1.00份基金份额?? |
投资目标: | 本基金通过增强型指数化的投资来追求美国超大市值蓝筹股股票市场的中长期资本增值,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段力争将基金净值增长率和标普 100 等权重指数(本基金的标的指数)收益率之间的日均跟踪误差控制在 0.50%以内(相应的年化跟踪误差控制在 7.94%以内)。在控制跟踪误差的前提下通过有效的资产及行业组合和基本面研究,力求实现对标的指数的有效跟踪并取得优于标的指数的收益率。 | ||
投资范围: | 本基金主要投资于标普100等权重指数成份股,同时也可主动投资于下列金融产品或工具:权益类品种(包括在美国证券市场挂牌交易的普通股、优先股、美国存托凭证、交易型开放式指数基金等);固定收益类品种(包括美国政府债券、美国市场公开发行的公司债券及可转换债券等债券资产);回购协议、美国或中国短期政府债券、现金等价物、货币市场基金等货币市场工具;经中国证监会认可的境外交易所(美国)挂牌交易的金融衍生品(包括期权期货);以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金为股票指数增强型基金,对标普100等权重指数的成份股的投资比例为基金资产净值的80%-95%;现金、现金等价物及到期日在一年以内的美国或中国短期政府债券的比例为基金资产净值的5%-20%;主动投资部分占基金资产净值的0%-15%,投资于在美国证券市场公开发行或挂牌交易的权益类品种、固定收益类品种、金融衍生品以及有关法律法规和中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。 如出现法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
业绩比较基准: | 标准普尔100等权重指数总收益率 | ||
风险收益特征: | 本基金是股票指数增强型基金,本基金的净值波动与美国大市值蓝筹股票市场的整体波动高度相关,为较高预期收益和较高预期风险的基金品种。 | ||
收益分配: | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12 次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 10%;若基金合同生效不满 3 个月,可不进行收益分配。 | ||
批准机关及文号: | 中国证监会证监许可【2010】1586号?? | 注册登记机构: | 中国证券登记结算有限责任公司? |
基金托管人: 境外托管人: | 中国银行股份有限公司 中国银行(香港)有限公司 | 基金管理人: | yabo狗亚体育下载基金管理有限责任公司?? |
工商管理学硕士,北京大学工商管理学硕士毕业,曾在莫尼塔投资发展有限公司担任研究员、敦和资产管理有限公司担任高级研究员,2017年3月加入yabo狗亚体育下载基金管理有限责任公司,曾任yabo狗亚体育下载海外收益一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理,现任国际业务部总监和投资决策委员会执行委员、yabo狗亚体育下载美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金、yabo狗亚体育下载上证港股通指数型发起式证券投资基金、yabo狗亚体育下载全球债券证券投资基金和yabo狗亚体育下载利泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
? |
股票投资组合
历史查询:
2019年第2季度
|
? | |||
---|---|---|---|---|---|
? | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | |
? | AGN US | 艾尔建有限公司 | 306 | 1.19 | ? |
? | NVDA US | 英伟达 | 245 | 0.94 | ? |
? | QCOM US | 高通公司 | 516 | 0.92 | ? |
? | SLB US | 斯伦贝谢 | 987 | 0.91 | ? |
? | NFLX US | 奈飞公司 | 105 | 0.9 | ? |
? | ADBE US | 奥多比 | 130 | 0.89 | ? |
? | GM US | 通用汽车公司 | 994 | 0.89 | ? |
? | CAT US | 卡特彼勒 | 279 | 0.89 | ? |
? | TXN US | 德州仪器 | 331 | 0.89 | ? |
? | ORCL US | 甲骨文 | 666 | 0.88 | ? |
? | 合计 | 9.3 | ? | ||
? | DIS US | 华特迪士尼 | 538 | 1.4 | ? |
? | FB US | Facebook公司 | 351 | 1.38 | ? |
? | COST US | 好市多批发 | 226 | 1.29 | ? |
? | PEP US | 百事可乐 | 446 | 1.29 | ? |
? | SPG US | 西蒙房地产集团公司 | 270 | 1.16 | ? |
? | CELG US | 新基医药 | 484 | 1.07 | ? |
? | V US | 维萨公司 | 274 | 1.01 | ? |
? | NVDA US | 英伟达 | 237 | 1 | ? |
? | DHR US | 丹纳赫 | 297 | 0.92 | ? |
? | AMZN US | 亚马逊公司 | 22 | 0.92 | ? |
? | 合计 | 11.44 | ? | ||
? | CMCSA US | 康卡斯特 | 2,181 | 1.74 | ? |
? | WFC US | 富国银行 | 1,532 | 1.65 | ? |
? | XOM US | 埃克森美孚石油 | 1,028 | 1.64 | ? |
? | USB US | 美国合众银行 | 1,530 | 1.63 | ? |
? | T US | 美国电话电报公司 | 2,411 | 1.61 | ? |
? | CHTR US | Charter Communications Inc | 237 | 1.58 | ? |
? | CVX US | 雪佛龙 | 582 | 1.48 | ? |
? | CVS US | CVS保健公司 | 885 | 1.35 | ? |
? | DWDP US | 陶氏杜邦 | 1,017 | 1.27 | ? |
? | BLK US | 贝莱德有限公司 | 133 | 1.22 | ? |
? | 合计 | 15.17 | ? | ||
? | NEE US | 新纪元能源公司 | 632 | 1.84 | ? |
? | XOM US | 埃克森美孚石油 | 1,162 | 1.72 | ? |
? | EXC US | Exelon 公司 | 2,261 | 1.71 | ? |
? | USB US | 美国合众银行 | 1,785 | 1.64 | ? |
? | CMCSA US | 康卡斯特 | 2,649 | 1.63 | ? |
? | AMZN US | 亚马逊公司 | 45 | 1.56 | ? |
? | CHTR US | Charter Communications Inc | 270 | 1.53 | ? |
? | SPG US | 西蒙房地产集团公司 | 483 | 1.48 | ? |
? | T US | 美国电话电报公司 | 2,534 | 1.48 | ? |
? | KHC US | 卡夫亨氏公司 | 1,532 | 1.47 | ? |
? | 合计 | 16.06 | ? | ||
? | FB US | Facebook公司 | 404 | 1.68 | ? |
? | DIS US | 华特迪士尼 | 746 | 1.67 | ? |
? | USB US | 美国合众银行 | 1,524 | 1.63 | ? |
? | KHC US | 卡夫亨氏公司 | 1,126 | 1.51 | ? |
? | SO US | 南方 | 1,472 | 1.46 | ? |
? | CHTR US | Charter Communications Inc | 226 | 1.42 | ? |
? | CMCSA US | 康卡斯特 | 1,995 | 1.4 | ? |
? | VZ US | Verizon通信股份有限公司 | 1,298 | 1.4 | ? |
? | DUK US | 杜克能源 | 820 | 1.39 | ? |
? | PFE US | 辉瑞制药 | 1,771 | 1.38 | ? |
? | 合计 | 14.94 | ? | ||
? | SPG US | 西蒙地产 | 860 | 2.77 | ? |
? | T US | 美国电话电报公司 | 2,988 | 2.22 | ? |
? | TWX US | 时代华纳 | 1,058 | 2.09 | ? |
? | PFE US | 辉瑞制药 | 2,344 | 1.73 | ? |
? | EXC US | Exelon公司 | 2,098 | 1.71 | ? |
? | DWDP US | DOWDUPONT公司 | 1,020 | 1.35 | ? |
? | WBA US | 沃尔格林联合博姿集团 | 969 | 1.32 | ? |
? | CHTR US | 特许通讯公司 | 192 | 1.25 | ? |
? | CVS US | CVS公司 | 847 | 1.1 | ? |
? | VZ US | Verizon 通信 | 1,066 | 1.06 | ? |
? | 合计 | 16.6 | ? | ||
? | FB US | Facebook公司 | 695 | 1.96 | ? |
? | PCLN US | Priceline集团 | 70 | 1.95 | ? |
? | KMI US | 特拉华州金德摩根公司 | 6,693 | 1.93 | ? |
? | KHC US | 卡夫亨氏 | 1,514 | 1.88 | ? |
? | F US | 福特汽车 | 9,333 | 1.86 | ? |
? | CELG US | 新基医药 | 1,114 | 1.86 | ? |
? | EXC US | Exelon公司 | 2,918 | 1.84 | ? |
? | INTC US | 英特尔 | 2,428 | 1.79 | ? |
? | BLK US | 贝莱德有限公司 | 209 | 1.72 | ? |
? | DHR US | 丹纳赫 | 1,143 | 1.7 | ? |
? | 合计 | 18.49 | ? | ||
? | COP US | 康菲石油 | 2,734 | 1.78 | ? |
? | CVX US | 雪佛龙德士古 | 1,148 | 1.76 | ? |
? | HAL US | 哈利伯顿 | 2,815 | 1.69 | ? |
? | OXY US | 西方石油 | 1,979 | 1.66 | ? |
? | XOM US | 埃克森美孚石油 | 1,527 | 1.63 | ? |
? | SLB US | 斯伦贝谢 | 1,785 | 1.62 | ? |
? | KMI US | 特拉华州金德摩根公司 | 6,085 | 1.52 | ? |
? | DWDP US | 陶氏杜邦公司 | 852 | 0.77 | ? |
? | WFC US | 富国银行 | 1,028 | 0.74 | ? |
? | BAC US | 美国银行 | 2,229 | 0.74 | ? |
? | 合计 | 13.91 | ? | ||
? | BAC US | 美国银行 | 4,107 | 1.31 | ? |
? | MS US | 摩根士丹利 | 2,223 | 1.3 | ? |
? | C US | 花期集团 | 1,294 | 1.13 | ? |
? | BA US | 波音 | 431 | 1.12 | ? |
? | GS US | 高盛 | 379 | 1.1 | ? |
? | PYPL US | 贝宝 | 1,544 | 1.09 | ? |
? | AAPL US | 苹果 | 574 | 1.08 | ? |
? | JPM US | 摩根大通 | 888 | 1.06 | ? |
? | CAT US | 卡特彼勒 | 748 | 1.05 | ? |
? | GD US | 通用动力 | 400 | 1.04 | ? |
? | 合计 | 11.28 | ? | ||
? | BAC US | 美国银行 | 9,518 | 1.3 | ? |
? | MS US | 摩根士丹利 | 5,150 | 1.28 | ? |
? | GS US | 高盛 | 876 | 1.17 | ? |
? | AAPL US | 苹果 | 1,328 | 1.11 | ? |
? | JPM US | 摩根大通 | 2,057 | 1.05 | ? |
? | C US | 花期集团 | 2,997 | 1.04 | ? |
? | BA US | 波音 | 996 | 1.02 | ? |
? | TWX US | 时代华纳 | 1,779 | 1.01 | ? |
? | GD US | 通用动力 | 924 | 1.01 | ? |
? | TXN US | 德州仪器 | 2,123 | 0.99 | ? |
? | 合计 | 10.98 | ? | ||
? | HAL US | 哈利伯顿 | 660 | 1.02 | ? |
? | AMZN US | 亚马逊公司 | 41 | 1 | ? |
? | PFE US | 辉瑞制药 | 782 | 0.94 | ? |
? | XOM US | 埃克森美孚石油 | 290 | 0.93 | ? |
? | MON US | 孟山都 | 262 | 0.92 | ? |
? | LMT US | 洛克希德马丁 | 109 | 0.92 | ? |
? | BMY US | 百时美施贵宝 | 367 | 0.92 | ? |
? | T US | 美国电话电报公司 | 622 | 0.92 | ? |
? | UNH US | 联合健康 | 190 | 0.91 | ? |
? | JNJ US | 强生 | 221 | 0.91 | ? |
? | 合计 | 9.39 | ? | ||
? | FDX US | 联邦快递 | 165 | 0.93 | ? |
? | ACN US | 埃森哲 | 225 | 0.9 | ? |
? | V US | 维萨公司 | 333 | 0.88 | ? |
? | MA US | 万事达卡 | 269 | 0.88 | ? |
? | AAPL US | 苹果电脑 | 233 | 0.88 | ? |
? | IBM US | 国际商业机器 | 167 | 0.88 | ? |
? | EMR US | 艾默生电气 | 465 | 0.88 | ? |
? | ORCL US | 甲骨文公司 | 612 | 0.87 | ? |
? | CAT US | 卡特彼勒 | 327 | 0.87 | ? |
? | LOW US | 劳氏 | 330 | 0.87 | ? |
? | 合计 | 8.84 | ? | ||
? | LLY US | 礼来 | 380 | 0.99 | ? |
? | MDLZ US | Mondelez国际公司 | 770 | 0.99 | ? |
? | GILD US | Gilead科学 | 267 | 0.97 | ? |
? | AMZN US | 亚马逊公司 | 72 | 0.97 | ? |
? | ABBV US | 艾博维公司 | 458 | 0.96 | ? |
? | SBUX US | 星巴克 | 569 | 0.95 | ? |
? | NKE US | 耐克公司 | 278 | 0.94 | ? |
? | AIG US | 美国国际集团 | 480 | 0.92 | ? |
? | JPM US | 摩根大通 | 436 | 0.92 | ? |
? | GS US | 高盛 | 141 | 0.92 | ? |
? | 合计 | 9.53 | ? | ||
? | HALLIBURTON CO | 哈利伯顿 | 822 | 0.95 | ? |
? | SPG US | 西蒙房地产集团公司 | 179 | 0.92 | ? |
? | APC US | 阿纳达科石油 | 421 | 0.92 | ? |
? | FB US | Facebook公司 | 423 | 0.91 | ? |
? | NKE US | 耐克公司 | 345 | 0.91 | ? |
? | MDLZ US | Mondelez国际公司 | 958 | 0.91 | ? |
? | DVN US | 戴文能源 | 573 | 0.91 | ? |
? | LLY US | 礼来 | 473 | 0.9 | ? |
? | IBM US | 国际商业机器公司 | 214 | 0.9 | ? |
? | 合计 | 9.16 | ? | ||
? | APC US | 阿纳达科石油 | 449 | 1.03 | ? |
? | SLB US | 斯伦贝谢 | 414 | 1.02 | ? |
? | HAL US | 哈利伯顿 | 668 | 0.99 | ? |
? | COP US | 康菲石油 | 553 | 0.99 | ? |
? | APA US | 阿帕契 | 465 | 0.98 | ? |
? | DVN US | 戴文能源 | 587 | 0.97 | ? |
? | INTC US | 英特尔 | 1,503 | 0.97 | ? |
? | AAPL US | 苹果电脑 | 492 | 0.95 | ? |
? | NOV US | 美国国民油井 | 548 | 0.94 | ? |
? | EXC US | Exelon公司 | 1,202 | 0.92 | ? |
? | 合计 | 9.76 | ? | ||
? | HPQ US | 惠普 | 1,391 | 0.96 | ? |
? | BAX US | 百特 | 608 | 0.95 | ? |
? | EXC US | Exelon公司 | 1,319 | 0.94 | ? |
? | SLB US | 斯伦贝谢 | 453 | 0.94 | ? |
? | ORCL US | 甲骨文 | 1,075 | 0.93 | ? |
? | MSFT US | 微软 | 1,072 | 0.93 | ? |
? | UNH US | 联合健康 | 534 | 0.93 | ? |
? | T US | 美国电话电报集团 | 1,244 | 0.93 | ? |
? | COF US | 第一资本金融 | 560 | 0.92 | ? |
? | JPM US | 摩根大通 | 711 | 0.92 | ? |
? | 合计 | 9.35 | ? | ||
? | CMCSA US | 康卡斯特 | 981 | 0.91 | ? |
? | NWSA US | 新闻集团 | 1,247 | 0.9 | ? |
? | MET US | 大都会集团 | 887 | 0.89 | ? |
? | USB US | US Bancorp 公司 | 1,114 | 0.89 | ? |
? | COF US | 第一资本金融 | 639 | 0.88 | ? |
? | NKE US | 耐克公司 | 630 | 0.88 | ? |
? | WFC US | 富国银行 | 971 | 0.88 | ? |
? | ALL US | 全州保险 | 832 | 0.88 | ? |
? | UNH US | 联合健康 | 611 | 0.88 | ? |
? | AXP US | 美国运通 | 534 | 0.88 | ? |
? | 合计 | 8.87 | ? | ||
? | WAG US | 沃尔格林 | 998 | 1.07 | ? |
? | HPQ US | 惠普 | 1,932 | 1.03 | ? |
? | AMGN US | 安进 | 436 | 1 | ? |
? | BMY US | 百时美施贵宝 | 1,085 | 1 | ? |
? | ABBV US | AbbVie Inc | 1,086 | 0.99 | ? |
? | WMB US | 威廉姆斯公司 | 1,169 | 0.98 | ? |
? | NKE US | 耐克公司 | 742 | 0.98 | ? |
? | GILD US | Gilead科学 | 893 | 0.98 | ? |
? | EXC US | Exelon公司 | 1,262 | 0.98 | ? |
? | MDLZ US | Mondelez国际公司 | 1,419 | 0.98 | ? |
? | 合计 | 9.99 | ? | ||
? | NWSA US | 新闻集团 | 2,963 | 0.96 | ? |
? | RTN US | 雷神公司 | 1,117 | 0.92 | ? |
? | ORCL US | 甲骨文 | 2,121 | 0.92 | ? |
? | TWX US | 时代华纳 | 1,635 | 0.92 | ? |
? | MRK US | 默克 | 1,498 | 0.91 | ? |
? | GE US | 通用电气 | 3,000 | 0.91 | ? |
? | BAC US | 美国银行 | 7,621 | 0.91 | ? |
? | NSC US | 诺福克南方 | 867 | 0.91 | ? |
? | UNP US | 联合太平洋 | 520 | 0.9 | ? |
? | JNJ US | 强生 | 914 | 0.9 | ? |
? | 合计 | 9.16 | ? | ||
? | BAC US | 美国银行 | 8,843 | 1.02 | ? |
? | JPM US | 摩根大通 | 1,707 | 0.94 | ? |
? | COF US | 第一资本金融 | 1,393 | 0.93 | ? |
? | AAPL US | 苹果电脑 | 129 | 0.93 | ? |
? | AMZN US | 亚马逊公司 | 373 | 0.91 | ? |
? | AXP US | 美国运通 | 1,303 | 0.91 | ? |
? | WFC US | 富国银行 | 2,201 | 0.9 | ? |
? | C US | 花旗集团 | 2,052 | 0.9 | ? |
? | BK US | 纽约银行 | 3,100 | 0.9 | ? |
? | MS US | 摩根士丹利 | 3,797 | 0.9 | ? |
? | 合计 | 9.24 | ? | ||
? | MA US | 万事达公司 | 125 | 0.4 | ? |
? | V US | 维萨公司 | 447 | 0.4 | ? |
? | NOV US | 美国国民油井 | 481 | 0.4 | ? |
? | CAT US | 卡特彼勒 | 347 | 0.39 | ? |
? | NKE US | 耐克公司 | 410 | 0.39 | ? |
? | HAL US | 哈利伯顿 | 722 | 0.39 | ? |
? | FCX US | 自由港迈克墨伦 | 693 | 0.39 | ? |
? | NWSA US | 新闻集团 | 2,070 | 0.39 | ? |
? | MON US | 孟山都 | 505 | 0.39 | ? |
? | AMZN US | 亚马逊公司 | 179 | 0.39 | ? |
? | 合计 | 3.93 | ? |
? |
债券投资组合
历史查询:
2019年第2季度
|
? | |||
---|---|---|---|---|---|
? | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | |
? | 合计 | 0 | 0 | ? | |
? | 合计 | 0 | 0 | ? | |
? | 合计 | 0 | 0 | ? | |
? | 合计 | 0 | ? | ||
? | 合计 | 0 | ? | ||
? | 合计 | 0 | ? | ||
? | 合计 | 0 | ? | ||
? | 合计 | 0 | ? | ||
? | 合计 | 0 | ? | ||
? | 合计 | 0 | ? | ||
? | 合计 | 0 | 0 | ? | |
? | 合计 | 0 | 0 | ? | |
? | 合计 | 0 | 0 | ? | |
? | 合计 | 0 | 0 | ? | |
? | 合计 | 0 | ? |
? |
各组合占资产总值比例%
历史查询:
2019年第2季度
|
? | ||
---|---|---|---|---|
? | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ? |
? | 普通股 | 24,789,881.33 | 82.98 | ? |
? | 银行存款和结算备付金合计 | 5,026,217.89 | 16.82 | ? |
? | 其他资产 | 59,984.72 | 0.2 | ? |
? | 合计 | 29,876,083.94 | 100 | ? |
? | 普通股 | 24,850,785.34 | 85.11 | ? |
? | 基金投资 | 637,123.77 | 2.18 | ? |
? | 银行存款和结算备付金合计 | 3,634,478.5 | 12.45 | ? |
? | 其他资产 | 77,711.32 | 0.27 | ? |
? | 合计 | 29,200,098.93 | 100 | ? |
? | 普通股 | 26,721,524.9 | 87.53 | ? |
? | 银行存款和结算备付金合计 | 3,730,227.48 | 12.22 | ? |
? | 其他资产 | 76,201.7 | 0.25 | ? |
? | 合计 | 30,527,954.08 | 100 | ? |
? | 普通股 | 35,549,583.59 | 87.66 | ? |
? | 银行存款和结算备付金合计 | 4,783,972.78 | 11.8 | ? |
? | 其他资产 | 221,136.71 | 0.55 | ? |
? | 合计 | 40,554,693.08 | 100 | ? |
? | 普通股 | 28,986,081.23 | 92.03 | ? |
? | 银行存款和结算备付金合计 | 2,439,945.15 | 7.75 | ? |
? | 其他资产 | 70,960.79 | 0.23 | ? |
? | 合计 | 31,496,987.17 | 100 | ? |
? | 普通股 | 28,142,951.66 | 91.03 | ? |
? | 银行存款和结算备付金合计 | 2,680,391.61 | 8.67 | ? |
? | 其他资产 | 93,305.89 | 0.3 | ? |
? | 合计 | 30,916,649.16 | 100 | ? |
? | 普通股 | 37,155,138.86 | 89.46 | ? |
? | 银行存款和结算备付金合计 | 4,172,109.59 | 10.04 | ? |
? | 其他资产 | 206,678.7 | 0.5 | ? |
? | 合计 | 41,533,927.15 | 100 | ? |
? | 普通股 | 38,294,008.05 | 72.78 | ? |
? | 银行存款和结算备付金合计 | 4,219,982.96 | 8.02 | ? |
? | 其他资产 | 10,103,112.48 | 19.2 | ? |
? | 合计 | 52,617,103.49 | 100 | ? |
? | 普通股 | 43,538,407.72 | 81.74 | ? |
? | 银行存款和结算备付金合计 | 9,453,914.8 | 17.75 | ? |
? | 其他资产 | 269,157.27 | 0.51 | ? |
? | 合计 | 53,261,479.79 | 100 | ? |
? | 普通股 | 100,497,492.47 | 73.29 | ? |
? | 银行存款和结算备付金合计 | 20,801,422.38 | 15.17 | ? |
? | 其他资产 | 15,822,186.89 | 11.54 | ? |
? | 合计 | 137,121,101.74 | 100 | ? |
? | 普通股 | 16,344,232.13 | 81.59 | ? |
? | 银行存款和结算备付金合计 | 3,628,899.5 | 18.11 | ? |
? | 其他资产 | 59,503.77 | 0.3 | ? |
? | 合计 | 20,032,635.4 | 100 | ? |
? | 普通股 | 15,598,749.28 | 81.31 | ? |
? | 银行存款和结算备付金合计 | 3,487,823.76 | 18.18 | ? |
? | 其他资产 | 97,441.19 | 0.51 | ? |
? | 合计 | 19,184,014.23 | 100 | ? |
? | 普通股 | 16,347,377.06 | 80.87 | ? |
? | 银行存款和结算备付金合计 | 3,836,150.21 | 18.98 | ? |
? | 其他资产 | 31,123.36 | 0.15 | ? |
? | 合计 | 20,214,650.63 | 100 | ? |
? | 普通股 | 20,357,149.96 | 83.4 | ? |
? | 银行存款和结算备付金合计 | 3,980,968.21 | 16.31 | ? |
? | 其他资产 | 71,877.66 | 0.29 | ? |
? | 合计 | 24,409,995.83 | 100 | ? |
? | 普通股 | 24,306,287.66 | 79.53 | ? |
? | 银行存款和结算备付金合计 | 6,217,477.46 | 20.34 | ? |
? | 其他资产 | 39,698.46 | 0.13 | ? |
? | 合计 | 30,563,463.58 | 100 | ? |
? | 普通股 | 25,361,160.86 | 84.64 | ? |
? | 银行存款和结算备付金合计 | 4,474,681.4 | 14.93 | ? |
? | 其他资产 | 126,608.87 | 0.42 | ? |
? | 合计 | 29,962,451.13 | 100 | ? |
? | 普通股 | 25,097,011.27 | 84.88 | ? |
? | 银行存款和结算备付金合计 | 4,341,715.16 | 14.68 | ? |
? | 其他资产 | 129,860.27 | 0.44 | ? |
? | 合计 | 29,568,586.7 | 100 | ? |
? | 普通股 | 27,006,534.39 | 84.42 | ? |
? | 银行存款和结算备付金合计 | 4,920,195.66 | 15.38 | ? |
? | 其他各项资产 | 65,203.08 | 0.2 | ? |
? | 合计 | 31,991,933.13 | 100 | ? |
? | 普通股 | 38,711,579.32 | 87.8 | ? |
? | 银行存款和结算备付金合计 | 5,301,412.29 | 12.02 | ? |
? | 其他各项资产 | 79,236.56 | 0.18 | ? |
? | 合计 | 44,092,228.17 | 100 | ? |
? | 普通股 | 46,238,403.97 | 86.45 | ? |
? | 银行存款和结算备付金合计 | 7,060,228.05 | 13.2 | ? |
? | 其他各项资产 | 186,597.63 | 0.35 | ? |
? | 合计 | 53,485,229.65 | 100 | ? |
? | 普通股 | 22,391,116.83 | 36.28 | ? |
? | 银行存款和结算备付金合计 | 39,293,230.82 | 63.67 | ? |
? | 其他各项资产 | 28,254.07 | 0.05 | ? |
? | 合计 | 61,712,601.72 | 100 | ? |
申购费率
申购金额(M) | 申购费率 ? ? ? ? ? ? ? ? |
M<100万元 ? ? ? ? ? ? ? ? | 1.4% ? ? ? ? ? ? ? ? |
100万元≤M<500万元? ? ?? | 0.8% ? ? ? ? ? ? ? ? |
M≥500万元 ? ? ? ? ? ? ? ? | 每笔1000元 ? ? ? ? ? ? ? ? |
赎回费率
持有时间(Y) | 赎回费率? ? ? ? ? ? ? ?? |
Y<7天 | 1.5% |
7天≤Y<1年?? ? ? ? ? ? ? ? | 0.5%?? ? ? ? ? ? ? ? |
1年≤Y<3年?? ? ? ? ? ? ? ? | 0.35%?? ? ? ? ? ? ? ? |
3年≤Y<5年?? ? ? ? ? ? ? ? | 0.2%?? ? ? ? ? ? ? ? |
Y≥5年?? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? |
管理费率(年):1.1%
托管费率(年):0.3%
基金申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率
基金赎回费用计算公式
基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
? | 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) | ? |
---|---|---|---|---|---|
? | 1 | 2019-03-13 | 2019-03-18 | 1.210 | ? |
? | 2 | 2014-12-15 | 2014-12-18 | 0.900 | ? |
? | 3 | 2014-04-03 | 2014-04-09 | 0.960 | ? |
? | 4 | 2013-08-27 | 2013-08-30 | 1.800 | ? |
? | 5 | 2012-11-29 | 2012-12-05 | 0.300 | ? |